Задавайте вопросы, мы ответим
Вы не зашли.
Есть база
uid|login|pass|ref(пригласительный)
10 |User1|Pass1|Admin
11 |User2|Pass1|User1
12 |User3|Pass1|User1
13 |User4|Pass1|User1
14 |User53|Pass1|User2
15 |User54|Pass1|User4
16 |User34|Pass1|User2
Как схитрить с запросом чтобы выдать следующее:
10 |User1|Pass1|3
11 |User2|Pass1|2
13 |User4|Pass1|1
12 |User3|Pass1|0
14 |User53|Pass1|0
15 |User54|Pass1|0
16 |User34|Pass1|0
Думаю что что с count надо ковырять, но все не как не могу составить запрос. Буду благодарен за помощь!
Неактивен
Неактивен