Задавайте вопросы, мы ответим
Вы не зашли.
Здравствуйте. Ситуация следующая. Когда на сайте одновременных пользователей 100-150, то mysql загружает даже не на 100, а на 170-200% процессор, это в top. Как результат, все это бегом в apache, и забивается вся память, сайт начинает медленно работать, долго грузятся страницы. (базируется на Yii). Сервер 8гб, 4ядра, ssd, php 5.5, Nginx + Apache + fastcgi. Debian 7 x64.
phpmyadmin
Slow_queries 43 Количество запросов, выполнявшихся более long_query_time секунд.
Innodb_buffer_pool_reads 2.6 k Количество последовательных запросов на чтение, которые InnoDB не смог выполнить из буферного пула и использовал постраничное чтение.
Innodb_row_lock_waits 5 Общее количество ожиданий блокировки строк.
Handler_read_rnd 43.9 k Количество запросов, на чтение строки, основанных на ее позиции. Большое значение переменной может быть обусловлено частым выполнением запросов использующих сортировку результата, выполнением большого числа запросов требующих полного сканирования таблиц, наличием объединений не использующих индексы надлежащим образом.
Handler_read_rnd_next 6.2 G Количество запросов на чтение следующей строки из файла данных. Данное значение будет высоким, при частом сканировании таблиц. Обычно это означает, что таблицы не проиндексированы надлежащим образом или запросы не используют преимущества индексов.
Created_tmp_disk_tables 103.6 k Количество временных таблиц, автоматически созданных сервером на диске, во время выполнения SQL-выражений. Если значение Created_tmp_disk_tables велико, следует увеличить значение переменной tmp_table_size, чтобы временные таблицы располагались в памяти, а не на жестком диске.
Opened_tables 440 Общее количество открывавшихся таблиц. При большом значении переменной рекомендуется увеличить размер кеша таблиц (table_cache).
Данная статистика htop новая. А вот топ показывает по 200 спящих запросов.
root@178:~# htop
1 [ 0.0%] Tasks: 130, 99 thr; 1 running
2 [ 0.0%] Load average: 0.25 0.24 0.23
3 [|||| 3.2%] Uptime: 5 days, 20:23:22
4 [ 0.0%]
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1264/8006MB]
Swp[ 0/0MB]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
18541 admin 20 0 258M 20264 11892 S 0.0 0.2 0:00.91 /usr/bin/php-cgi
18535 admin 20 0 261M 26404 14588 S 0.0 0.3 0:00.94 /usr/bin/php-cgi
18527 admin 20 0 259M 23512 14364 S 0.0 0.3 0:01.13 /usr/bin/php-cgi
18559 admin 20 0 259M 22852 13188 S 0.0 0.3 0:00.96 /usr/bin/php-cgi
18564 admin 20 0 259M 21492 12152 S 0.0 0.3 0:00.85 /usr/bin/php-cgi
18558 admin 20 0 258M 19132 11004 S 0.0 0.2 0:00.82 /usr/bin/php-cgi
18525 admin 20 0 258M 22960 14832 S 0.0 0.3 0:01.14 /usr/bin/php-cgi
18518 admin 20 0 260M 20860 10720 S 0.0 0.3 0:00.87 /usr/bin/php-cgi
18529 admin 20 0 258M 20040 11696 S 0.0 0.2 0:00.71 /usr/bin/php-cgi
18556 admin 20 0 261M 25708 14492 S 0.0 0.3 0:01.34 /usr/bin/php-cgi
18560 admin 20 0 261M 25540 14144 S 0.0 0.3 0:01.10 /usr/bin/php-cgi
18561 admin 20 0 259M 19600 10844 S 0.0 0.2 0:00.64 /usr/bin/php-cgi
18557 admin 20 0 259M 20196 11156 S 0.0 0.2 0:00.54 /usr/bin/php-cgi
18546 admin 20 0 258M 18720 10584 S 0.0 0.2 0:00.83 /usr/bin/php-cgi
18563 admin 20 0 258M 22292 13580 S 0.0 0.3 0:01.15 /usr/bin/php-cgi
18555 admin 20 0 256M 17644 11112 S 0.0 0.2 0:00.64 /usr/bin/php-cgi
13766 www-data 20 0 63060 3092 1064 S 0.0 0.0 1:38.98 nginx: worker process
18551 admin 20 0 258M 23004 14724 S 0.0 0.3 0:02.16 /usr/bin/php-cgi
18547 admin 20 0 259M 21800 12624 S 0.0 0.3 0:00.92 /usr/bin/php-cgi
18553 admin 20 0 259M 19056 10000 S 0.0 0.2 0:00.57 /usr/bin/php-cgi
18549 admin 20 0 259M 20608 11600 S 0.0 0.3 0:00.68 /usr/bin/php-cgi
18515 admin 20 0 261M 26620 15420 S 0.0 0.3 0:01.38 /usr/bin/php-cgi
18548 admin 20 0 259M 22956 13324 S 0.0 0.3 0:00.82 /usr/bin/php-cgi
18550 admin 20 0 258M 20296 11988 S 0.0 0.2 0:00.69 /usr/bin/php-cgi
18537 admin 20 0 258M 20000 11712 S 0.0 0.2 0:00.71 /usr/bin/php-cgi
18552 admin 20 0 259M 22832 13328 S 0.0 0.3 0:00.99 /usr/bin/php-cgi
18524 admin 20 0 259M 22796 13208 S 0.0 0.3 0:01.08 /usr/bin/php-cgi
18536 admin 20 0 260M 22060 11920 S 0.0 0.3 0:00.90 /usr/bin/php-cgi
18509 admin 20 0 259M 24480 15036 S 0.0 0.3 0:01.20 /usr/bin/php-cgi
18554 admin 20 0 261M 24584 13036 S 0.0 0.3 0:00.76 /usr/bin/php-cgi
18544 admin 20 0 261M 24172 12344 S 0.0 0.3 0:00.80 /usr/bin/php-cgi
5827 www-data 20 0 338M 11596 1864 S 0.0 0.1 0:01.32 /usr/sbin/apache2 -k start
18534 admin 20 0 258M 22020 13832 S 0.0 0.3 0:01.31 /usr/bin/php-cgi
6921 mysql 20 0 1448M 183M 7952 S 0.0 2.3 0:04.33 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
Неактивен
Смотрите ботанический определитель
Неактивен